<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"><channel><title>Camelot ITLab - Pressemitteilunge</title><link>http://www.camelot-itlab.com/</link><description>Pressemitteilungen der Camelot ITLab GmbH</description><language>de</language><copyright></copyright><pubDate>2012-02-23</pubDate>
    <image>
      <title>Camelot ITLab</title>
      <url>http://www.camelot-itlab.com/fileadmin/templates/itlab/images/Camelot-ITLab.gif</url>
      <link>http://www.camelot-itlab.com/</link>
      <height>66</height>
      <width>280</width>
      <description>Camelot ITLab - Pressemitteilungen</description>
    </image>
	<item>
		<title><![CDATA[Camelot ITLab schnürt zwei Starterpakete für SAP BusinessObjects 4.0]]></title>
		<description><![CDATA[Mit zwei Starterkits für SAP BusinessObjects 4.0 erleichtert Camelot ITLab Unternehmen den Einstieg in die neue Business-Intelligence-Strategie von SAP]]></description>
		<link>http://www.camelot-itlab.com/de/publikationen/presse/pressemitteilungen/pressearchiv-2011/camelot-itlab-schnuert-zwei-starterpakete-fuer-sap-businessobjects-40/</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		<pubDate>2011-11-03</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Schnelltest für SAP-Datenqualität]]></title>
		<description><![CDATA[Camelot ITLab hat gemeinsam mit Every Angle Software Solutions einen Data Quality (DQ) Quick Scan für SAP-Kunden entwickelt.]]></description>
		<link>http://www.camelot-itlab.com/de/publikationen/presse/pressemitteilungen/pressearchiv-2011/schnelltest-fuer-sap-datenqualitaet/</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		<pubDate>2011-09-15</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Wilo setzt auf SCM-Expertise von Camelot ITLab]]></title>
		<description><![CDATA[Der Pumpenspezialist Wilo wird seinem Motto „Hocheffizienz“ auch bei der Absatz- und Bedarfsplanung gerecht. Mit Unterstützung des IT-Beratungshauses Camelot ITLab führt das Unternehmen in seinen weltweit über 30 Vertriebsgesellschaften die Module SAP SCM Demand Planning and Supply Network Planning ein ... ]]></description>
		<link>http://www.camelot-itlab.com/de/publikationen/presse/pressemitteilungen/pressearchiv-2011/wilo-setzt-auf-scm-expertise-von-camelot-itlab/</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		<pubDate>2011-08-30</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Camelot ITLab bietet Starterkit für SAP-Transportmanagement in der Chemiebranche an]]></title>
		<description><![CDATA[Schneller Einstieg in SAP Transportation Management 8.0. Camelot ITLab hat speziell für die Chemiebranche ein vorkonfiguriertes SAP Transportation Management (SAP TM) Starterkit entwickelt. Die Lösung integriert eine globale Transportdisposition und Kostenberechnungen für verschiedene Transportprozesse ... ]]></description>
		<link>http://www.camelot-itlab.com/de/publikationen/presse/pressemitteilungen/pressearchiv-2011/camelot-itlab-bietet-starterkit-fuer-sap-transportmanagement-in-der-chemiebranche-an/</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		<pubDate>2011-05-12</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Camelot ITLab schnürt drei SAP NetWeaver Master Data Management-Starterpakete]]></title>
		<description><![CDATA[Risikoloser Einstieg in neueste SAP-MDM-Technologie. Ziel ist es, Kunden den stufenweisen Einstieg in die Stammdaten-Verwaltung mit den neuesten SAP NetWeaver MDM-Komponenten zu erleichtern ... ]]></description>
		<link>http://www.camelot-itlab.com/de/publikationen/presse/pressemitteilungen/pressearchiv-2010/camelot-itlab-schnuert-drei-sap-netweaver-master-data-management-starterpakete/</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		<pubDate>2010-11-02</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vetter entscheidet sich für die Lieferantenbewertung der Camelot ITLab GmbH]]></title>
		<description><![CDATA[Einer der weltweit führenden Pharmazulieferer schafft mit der Softwarelösung von Camelot ITLab Transparenz über seine Lieferanten ...]]></description>
		<link>http://www.camelot-itlab.com/de/publikationen/presse/pressemitteilungen/pressearchiv-2009/vetter-entscheidet-sich-fuer-die-lieferantenbewertung-der-camelot-itlab-gmbh/</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		<pubDate>2009-12-03</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Camelot erweitert sein Service Portfolio um Oracle Transport Management (OTM)]]></title>
		<description><![CDATA[Mit Oracle Transport Management bietet Camelot eine neue Dienstleistung im Bereich Transport Management für die pharmazeutische und chemische Industrie ...]]></description>
		<link>http://www.camelot-itlab.com/de/publikationen/presse/pressemitteilungen/pressearchiv-2009/camelot-erweitert-sein-service-portfolio-um-oracle-transport-management-otm/</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		<pubDate>2009-10-06</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Merlin - Der Camelot Planningwizard: Innovative Planung mit SAP NetWeaver BI-IP]]></title>
		<description><![CDATA[In den Zeiten sich immer schneller wandelnder Markt- und Umweltbedingungen und vor dem Hintergrund der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise rücken flexible und aufwandsreduzierende Planungslösungen vermehrt in den Mittelpunkt des Unternehmensinteresses ...]]></description>
		<link>http://www.camelot-itlab.com/de/publikationen/presse/pressemitteilungen/pressearchiv-2009/merlin-der-camelot-planningwizard-innovative-planung-mit-sap-netweaver-bi-ip/</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		<pubDate>2009-04-07</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Supply Chain Risikomanagement – Von der Bewertung zur konkreten Handlung]]></title>
		<description><![CDATA[Aufgabe des Supply Chain Risikomanagements ist, Risiken übernehmensübergreifend systematisch zu identifizieren und hinsichtlich der Eintrittswahrscheinlichkeit und der quantitativen Auswirkungen zu bewerten. Basierend auf dieser Bewertung sind geeignete Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung der Risiken auf strategischer, taktischer oder operativer Ebene einzuleiten ...]]></description>
		<link>http://www.camelot-itlab.com/de/publikationen/presse/pressemitteilungen/pressearchiv-2008/supply-chain-risikomanagement-von-der-bewertung-zur-konkreten-handlung/</link>
		<author><![CDATA[]]></author>
		<pubDate>2008-12-10</pubDate>
	</item></channel></rss>
